Основные финансовые показатели
1 | Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 12207.19 |
2 | Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
3 | Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 0.00 |
4 | Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 12061.80 |
5 | Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
6 | Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
7 | Чистые активы УО, тыс.руб. | 1396.00 |
8 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 5684.43 |
9 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 4233.18 |
Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год, а также фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах в 2013 году не зарегистрировано.
Годовая бухгалтерская отчетность 2013г.
Налоговая декларация за 2013 год
Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за 2013 год